Sem destino em mente? Veja para onde voar internacional com 60 mil pontos, uma seleção de destinos ida e volta a partir destas mesmas ofertas observadas.
Quer saber quanto custa um destino específico? Veja quantas milhas para cada destino, com as faixas por região e cabine e a busca ao vivo neste mesmo banco.
Como eu uso
Este é o banco que eu consulto antes de qualquer emissão, e leio com uma regra fixa: cada linha é a oferta mais barata que observamos, não uma tarifa garantida para hoje. O sinal de mais antes do número significa "a partir de", e a coluna "Tipo" diz se a milhagem é por trecho ou ida e volta, o que muda toda a comparação. Uso o piso visto para julgar se a oferta que apareceu agora está boa, e depois confirmo assento e taxas no site do programa. O que o banco não garante: que a oferta ainda exista; ela pode ter sido emitida ou mudado de milhagem.
Ferramenta MilhasBot
Passagens em milhas: para onde, por quanto
Este é um banco de ofertas reais que circularam em grupos de milhas brasileiros. Aqui você vê, saindo do Brasil, para onde dá para ir e por quantas milhas, em cada programa e cabine. Filtre por destino, cabine ou programa para achar a melhor oferta e clique em “Calcular” para ver se vale a pena. São ofertas observadas, não tarifas garantidas: a milhagem pode ter mudado ou a oferta pode estar fechada, confirme a disponibilidade no site da companhia ou do programa antes de emitir.
Filtro aplicado: ofertas observadas saindo de GRU. Limpar filtro.
| De | Para (destino) | Cabine | Milhas ▴▾ | Programa | Tipo | Quando | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Abu Dhabi (AUH) · guia | Executiva | 315.800 menor visto | Smiles | trecho | calcular | |
| São Paulo | Amsterdã (AMS) · guia | Executiva | 58.000 menor visto | Air Europa SUMA | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Amsterdã (AMS) · guia | Econômica | 62.000 menor visto | LATAM Pass | trecho | fev/26, mar/26 | calcular |
| São Paulo | Amsterdã (AMS) · guia | Executiva | 63.750 ↓ abaixo do típico | Flying Blue | trecho | fev/26, out/26, nov/26, dez/26, jul/26, jan/27 | calcular |
| São Paulo | Amsterdã (AMS) · guia | Econômica | + 106.100 | Smiles | trecho | set/26, out/26, dez/26, nov/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Amsterdã (AMS) · guia | Executiva | 540.600 | Smiles | trecho | fev/26, mar/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Aracaju (AJU) | Econômica | 13.000 menor visto | Smiles | trecho | mar/26 | calcular |
| São Paulo | Aruba (AUA) · guia | Econômica | + 43.000 menor visto | Smiles | trecho | ago/25, out/25, nov/25, mar/26, mai/26, abr/26 | calcular |
| São Paulo | Assunção (ASU) | Econômica | 33.500 menor visto | Smiles | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jul/26, set/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Atlanta (ATL) · guia | Econômica | 20.000 menor visto | AAdvantage | trecho | jun/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Atlanta (ATL) · guia | Econômica | 57.000 | LATAM Pass | trecho | jul/25, ago/25 | calcular |
| São Paulo | Atlanta (ATL) · guia | Executiva | 74.500 menor visto | Finnair Plus | trecho | jun/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Auckland (AKL) | Econômica | 116.190 menor visto | LATAM Pass | trecho | abr/26, ago/26, mar/27, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Austin (AUS) | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Austin (AUS) | Econômica | 78.002 | LATAM Pass | ida e volta | ago/26 | calcular |
| São Paulo | Austin (AUS) | Econômica | 101.970 | Azul pelo Mundo | trecho | fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Barcelona (BCN) · guia | Econômica | + 65.000 menor visto ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | trecho | jul/25, abr/26, mai/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Barcelona (BCN) · guia | Executiva | 77.250 menor visto | Privilege Club | trecho | calcular | |
| São Paulo | Barcelona (BCN) · guia | Executiva | 216.276 | LATAM Pass | trecho | ago/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Bariloche (BRC) · guia | Econômica | + 39.664 menor visto | LATAM Pass | trecho | jul/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Belém (BEL) | Econômica | + 14.000 menor visto | Smiles | trecho | fev/26 | calcular |
| São Paulo | Berlim (BER) · guia | Executiva | 42.000 menor visto | Virgin Atlantic Flying Club | trecho | calcular | |
| São Paulo | Berlim (BER) · guia | Econômica | + 45.000 menor visto ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | trecho | jul/25, ago/25, set/25, jan/26, mai/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Bogota (BOG) | Executiva | 150.674 | LATAM Pass | trecho | calcular | |
| São Paulo | Bogotá (BOG) | Econômica | + 13.000 menor visto | Privilege Club | trecho | jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Bogotá (BOG) | Econômica | + 18.600 ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | abr/26, jun/26, ago/26, set/26, nov/26, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Bogotá (BOG) | Executiva | 35.000 menor visto | Aeroplan | trecho | jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Bogotá (BOG) | Executiva | 35.000 menor visto | Aeroplan ou Smiles | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jun/26 | calcular |
| São Paulo | Bogotá (BOG) | Executiva | 38.750 | Privilege Club | trecho | calcular | |
| São Paulo | Bogotá (BOG) | Econômica | 69.380 | Azul pelo Mundo | trecho | ago/26 | calcular |
| São Paulo | Bogotá (BOG) | Executiva | + 157.000 | Smiles | trecho | abr/24, jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Bonito (BYO) · guia | Econômica | + 6.000 menor visto | Azul Fidelidade | trecho | set/25 | calcular |
| São Paulo | Bonito (BYO) · guia | Econômica | 7.600 | Smiles | trecho | ago/25, mar/26 | calcular |
| São Paulo | Boston (BOS) | Executiva | 74.500 menor visto | Finnair Plus | trecho | fev/26, jun/26, nov/26, jul/26, ago/26, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Boston (BOS) | Executiva | 77.250 | Privilege Club | trecho | calcular | |
| São Paulo | Boston (BOS) | Executiva | 86.300 | Smiles | trecho | calcular | |
| São Paulo | Boston (BOS) | Econômica | 90.170 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | set/26, out/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Brasilia (BSB) · guia | Econômica | 5.000 menor visto | Smiles | trecho | ago/25, fev/26, mar/26 | calcular |
| São Paulo | Bruxelas (BRU) | Econômica | 53.000 menor visto | TAP Miles&Go | trecho | fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Budapeste (BUD) | Executiva | 85.000 menor visto | Flying Blue | trecho | out/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Budapeste (BUD) | Econômica | 268.240 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | jun/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Budapeste (BUD) | Executiva | 268.740 | Azul pelo Mundo | trecho | nov/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Econômica | + 10.000 menor visto | LATAM Pass | trecho | jun/25, jul/25, ago/25, jan/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Econômica | + 14.000 ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | jul/25, ago/25, jan/26, fev/26, abr/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | + 19.700 menor visto | Aeroplan | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jan/27, jul/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Econômica | + 30.000 | Azul Fidelidade | trecho | ago/25, mar/26, abr/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Econômica | 33.300 | Smiles ou Azul pelo Mundo | trecho | abr/26, mai/26, jun/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Econômica | 36.725 | Azul pelo Mundo ou Smiles | trecho | abr/26, mai/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | + 40.000 ↓ abaixo do típico | Azul Fidelidade | trecho | jul/25, ago/25, mar/26, mai/26, jun/26, jul/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 50.000 | Avios | trecho | mar/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Primeira | 50.000 menor visto | AAdvantage | trecho | fev/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 55.000 | TAP Miles&Go | trecho | abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | + 60.000 | Smiles | trecho | jul/25, ago/25, fev/26, out/25, abr/26, mai/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 60.400 | Smiles ou Azul pelo Mundo | trecho | mai/26, jun/26, jul/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | + 60.980 | Azul pelo Mundo | trecho | abr/26, mai/26, jun/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 61.480 | Azul | trecho | ago/26, set/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 61.480 | Azul pelo Mundo ou Smiles | trecho | mar/26, abr/26 | calcular |
| São Paulo | Buenos Aires (EZE) · guia | Primeira | 160.000 | TAP Miles&Go | trecho | mar/26 | calcular |
| São Paulo | Cairo (CAI) | Executiva | 90.000 menor visto | AAdvantage | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Calama (CJC) | Econômica | + 37.000 menor visto | Azul Fidelidade | trecho | jan/26 | calcular |
| São Paulo | Calama (CJC) | Econômica | 65.668 ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | ida e volta | ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Calama (CJC) · guia | Executiva | 89.217 menor visto | LATAM Pass | trecho | calcular | |
| São Paulo | Calgary (YYC) | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | nov/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Calgary (YYC) | Econômica | 124.245 | Azul pelo Mundo | trecho | nov/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Cancun (CUN) · guia | Econômica | + 26.000 menor visto ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | trecho | dez/25, jan/26, abr/26 | calcular |
| São Paulo | Cancún (CUN) · guia | Econômica | 77.800 | Azul pelo Mundo | trecho | mar/27 | calcular |
| São Paulo | Caracas (CCS) | Econômica | 48.500 menor visto | Smiles | trecho | mai/26, jun/26, set/26, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Cartagena (CTG) · guia | Econômica | + 29.000 menor visto ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | trecho | abr/26 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Econômica | 17.500 menor visto | Finnair Plus | trecho | jun/26, ago/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Econômica | 25.750 | Privilege | trecho | jun/26, ago/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Econômica | 25.750 | Privilege Club | trecho | ago/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Econômica | 25.750 | Privilege Club ou Finnair Plus | trecho | mai/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Executiva | + 50.500 menor visto | Finnair Plus | trecho | ago/26, set/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Executiva | 77.250 | Privilege Club | trecho | ago/26, set/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Executiva | 85.000 | Avios | trecho | ago/26, out/26, nov/26, dez/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Executiva | 85.000 | British Airways Executive Club | trecho | ago/26, set/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Executiva | 87.500 | AAdvantage | trecho | ago/26, set/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Executiva | 87.500 | AAdvantage ou Finnair Plus | trecho | fev/26, mar/26, abr/26, jun/26, ago/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Casablanca (CMN) · guia | Executiva | 87.500 | AAdvantage ou Privilege Club ou Finnair Plus | trecho | mai/26, jun/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Econômica | 40.000 menor visto | Aeroplan | trecho | calcular | |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Econômica | + 55.000 | TAP Miles&Go | ida e volta | calcular | |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Executiva | 60.000 menor visto | AAdvantage | trecho | jul/24 | calcular |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Econômica | + 68.000 | Azul Fidelidade | ida e volta | calcular | |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Econômica | 91.165 ↓ abaixo do típico | Azul pelo Mundo | trecho | fev/26, mar/26, mai/26, jun/26, set/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Executiva | 95.000 | TAP Miles&Go | trecho | calcular | |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Primeira | 160.000 menor visto | TAP Miles&Go | trecho | dez/25 | calcular |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Executiva | 204.435 | Azul pelo Mundo | trecho | fev/26 | calcular |
| São Paulo | Chicago (ORD) · guia | Executiva | 206.500 | Azul Fidelidade | trecho | calcular | |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Econômica | 45.000 menor visto | Aeroplan | trecho | calcular | |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Econômica | + 61.900 | Smiles | trecho | jun/25, jul/25, ago/25, set/25, jan/26, fev/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Executiva | 80.000 menor visto | Aeroplan | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, abr/27, mai/27, jun/27 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Primeira | 90.000 menor visto | AAdvantage | trecho | dez/25, abr/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Executiva | 97.500 | LifeMiles | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, out/26, dez/26, abr/27 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Econômica | 115.000 | TAP Miles&Go | trecho | fev/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Executiva | 115.000 | TAP Miles&Go | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, out/26, dez/26, abr/27 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Executiva | 145.000 | TAP | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, abr/27, mai/27, jun/27 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Executiva | 145.000 | TAP Miles and Go | trecho | jul/26, ago/26, set/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Executiva | + 164.300 | Smiles | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, out/26, dez/26, abr/27 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Cabo (CPT) · guia | Executiva | 165.000 | Smiles ou TAP Miles&Go ou Aeroplan | trecho | fev/26, abr/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Mexico (MEX) · guia | Econômica | + 30.000 | LATAM Pass | trecho | jul/25, set/25 | calcular |
| São Paulo | Cidade do México (MEX) · guia | Econômica | + 19.800 menor visto ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | jul/25, ago/25, fev/26, mar/26, abr/26, mai/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do México (MEX) · guia | Executiva | 55.000 menor visto | Flying Blue | trecho | mar/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do México (MEX) · guia | Executiva | 55.000 menor visto | Flying Blue ou LATAM Pass | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do México (MEX) · guia | Executiva | + 55.000 menor visto ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | nov/24, fev/26, mar/26, abr/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do México (MEX) · guia | Executiva | 77.250 | Privilege Club | trecho | abr/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do México (MEX) · guia | Econômica | + 77.800 | Azul pelo Mundo | trecho | fev/27, mar/27, mai/27, jun/27 | calcular |
| São Paulo | Cidade do México (MEX) · guia | Executiva | 135.000 | LATAM Pass | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Cidade do Panamá (PTY) | Executiva | 32.500 menor visto | Flying Blue | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Copenhague (CPH) · guia | Executiva | 95.000 menor visto | Flying Blue | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Curacao (CUR) · guia | Econômica | + 40.500 menor visto | Smiles | trecho | mar/26 | calcular |
| São Paulo | Curacao (CUR) · guia | Econômica | + 43.000 | LATAM Pass | trecho | set/25 | calcular |
| São Paulo | Curitiba (CWB) | Econômica | 2.600 menor visto | Azul Fidelidade | trecho | jul/26 | calcular |
| São Paulo | Cusco (CUZ) · guia | Econômica | + 22.013 menor visto ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | trecho | set/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Cusco (CUZ) · guia | Econômica | 34.500 | Azul Fidelidade | trecho | out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Cusco (CUZ) · guia | Executiva | 93.838 menor visto | LATAM Pass | trecho | jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Dallas (DFW) | Econômica | 25.000 menor visto ↓ abaixo do típico | AAdvantage | trecho | calcular | |
| São Paulo | Dallas (DFW) | Executiva | 48.500 menor visto | AAdvantage | trecho | calcular | |
| São Paulo | Dallas (DFW) | Executiva | 55.000 | Finnair Plus | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Dallas (DFW) | Primeira | 55.000 menor visto | AAdvantage | trecho | jan/26 | calcular |
| São Paulo | Dallas (DFW) | Econômica | + 68.600 | Smiles | trecho | jun/25, ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Dallas (DFW) | Executiva | 77.250 | Privilege | trecho | jul/26 | calcular |
| São Paulo | Dallas (DFW) | Executiva | 77.250 | Privilege Club | trecho | jun/26, jul/26 | calcular |
| São Paulo | Denver (DEN) | Econômica | 20.000 menor visto | AAdvantage | trecho | set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Denver (DEN) | Econômica | 101.560 | Azul pelo Mundo | trecho | nov/26, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Doha (DOH) · guia | Econômica | 35.000 menor visto | Privilege Club | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Doha (DOH) · guia | Econômica | 70.000 | Avios | trecho | calcular | |
| São Paulo | Doha (DOH) · guia | Executiva | + 70.000 menor visto | Iberia Club | trecho | calcular | |
| São Paulo | Doha (DOH) · guia | Executiva | + 70.000 menor visto | Privilege Club | trecho | fev/26, mar/26, jul/26, ago/26, out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Doha (DOH) · guia | Executiva | 90.000 | AAdvantage | trecho | jul/26, ago/26, out/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Doha (DOH) · guia | Executiva | 292.000 | LATAM Pass | trecho | jul/26, ago/26, out/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Dubai (DXB) · guia | Executiva | 55.000 menor visto | Aegean Miles+Bonus | trecho | mai/27 | calcular |
| São Paulo | Dubai (DXB) · guia | Econômica | 85.000 menor visto | Avios | trecho | nov/24 | calcular |
| São Paulo | Dubai (DXB) · guia | Econômica | + 110.000 | Smiles | trecho | fev/26 | calcular |
| São Paulo | Dubai (DXB) · guia | Executiva | 610.200 | Smiles | trecho | mai/27 | calcular |
| São Paulo | Dubai (DXB) · guia | Executiva | 702.440 | Azul pelo Mundo ou Smiles | trecho | mai/26, jul/26 | calcular |
| São Paulo | Dubai (DXB) · guia | Executiva | 706.940 | Azul Pelo Mundo | trecho | mai/27 | calcular |
| São Paulo | Dubai (DXB) · guia | Executiva | 740.900 | Azul Fidelidade | trecho | calcular | |
| São Paulo | Fernando de Noronha (FEN) · guia | Econômica | 38.000 menor visto | Smiles | trecho | mar/26 | calcular |
| São Paulo | Florença (FLR) | Executiva | + 57.500 menor visto | Iberia Club | trecho | calcular | |
| São Paulo | Fort Lauderdale (FLL) | Econômica | + 32.000 menor visto ↓ abaixo do típico | Azul Fidelidade | trecho | ago/25, set/25, jan/26, fev/26 | calcular |
| São Paulo | Fort Lauderdale (FLL) | Primeira | 100.000 menor visto | AAdvantage | trecho | mai/26 | calcular |
| São Paulo | Fort Lauderdale (FLL) | Executiva | + 146.000 menor visto ↓ abaixo do típico | Azul Fidelidade | trecho | out/25 | calcular |
| São Paulo | Foz do Iguaçu (IGU) · guia | Econômica | + 9.000 menor visto | Azul Fidelidade | trecho | mar/26 | calcular |
| São Paulo | Foz do Iguaçu (IGU) · guia | Econômica | 11.000 ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | set/25, fev/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Econômica | 37.100 menor visto ↓ abaixo do típico | TAP Miles&Go | trecho | jul/24, jul/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 42.000 menor visto | Virgin Atlantic Flying Club | trecho | calcular | |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Econômica Premium | + 45.000 menor visto | LifeMiles | trecho | calcular | |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Econômica | + 51.000 ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | trecho | set/25, out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 72.933 | Miles & More | trecho | fev/26, mar/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 75.000 | AAdvantage | trecho | ago/25 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 80.000 | Aeroplan | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Primeira | 100.000 menor visto | Aeroplan | trecho | calcular | |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 120.000 | TAP Miles&Go | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | + 120.000 | TAP Miles&Go ou Aeroplan | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 120.000 | TAP Miles&Go ou Aeroplan ou LifeMiles | trecho | fev/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 130.000 | TAP | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, out/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Primeira | 160.000 | TAP Miles&Go ou LifeMiles ou Aeroplan | trecho | fev/26 | calcular |
| São Paulo | Frankfurt (FRA) · guia | Primeira | 180.000 | TAP Miles&Go ou Aeroplan | trecho | mai/26 | calcular |
| São Paulo | Hong Kong (HKG) | Econômica | 80.000 menor visto | TAP Miles&Go | trecho | calcular | |
| São Paulo | Hong Kong (HKG) | Executiva | 95.000 menor visto | Privilege Club | trecho | nov/26, jun/27 | calcular |
| São Paulo | Hong Kong (HKG) | Executiva | 130.000 | TAP Miles&Go | trecho | calcular | |
| São Paulo | Hong Kong (HKG) | Primeira | 200.000 menor visto | Aeroplan | trecho | calcular | |
| São Paulo | Honolulu (HNL) | Executiva | 55.000 menor visto | AAdvantage | trecho | calcular | |
| São Paulo | Honolulu (HNL) | Econômica | + 108.000 menor visto | Azul Fidelidade | trecho | jul/25 | calcular |
| São Paulo | Honolulu (HNL) | Econômica | 138.000 | Smiles | trecho | abr/26 | calcular |
| São Paulo | Honolulu (HNL) | Econômica | 138.600 | Azul pelo Mundo | trecho | abr/27, mai/27 | calcular |
| São Paulo | Honolulu (HNL) | Primeira | 160.000 menor visto | TAP Miles&Go | trecho | nov/25, mar/26, jun/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Houston (IAH) | Econômica | 101.970 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | mar/26, mai/26, jun/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Houston (IAH) | Executiva | 181.000 menor visto | Azul Fidelidade | trecho | calcular | |
| São Paulo | Istambul (IST) · guia | Econômica | 45.000 menor visto | Aeroplan | trecho | calcular | |
| São Paulo | Istambul (IST) · guia | Econômica | 65.000 | Turkish | trecho | calcular | |
| São Paulo | Istambul (IST) · guia | Executiva | + 75.000 menor visto | Miles&Smiles | trecho | ago/26, nov/26, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Istambul (IST) · guia | Executiva | 85.000 | Flying Blue | trecho | fev/27 | calcular |
| São Paulo | Istambul (IST) · guia | Executiva | 120.000 | TAP Miles&Go ou Aeroplan | trecho | mar/27, abr/27 | calcular |
| São Paulo | Istambul (IST) · guia | Econômica | + 154.100 | Smiles | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Istambul (IST) · guia | Econômica | 222.620 | Azul pelo Mundo ou Smiles | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Istambul (IST) · guia | Econômica | + 228.620 | Azul pelo Mundo | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| São Paulo | Jericoacoara (JJD) · guia | Econômica | 27.000 menor visto | Smiles | trecho | jan/26 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Econômica | 45.000 menor visto | Aeroplan | trecho | calcular | |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | 45.000 menor visto | Aegean Miles+Bonus | trecho | ago/26, fev/27, mar/27, abr/27, mai/27, jun/27 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Econômica | + 68.000 ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | 80.000 | Aeroplan | trecho | jun/26, ago/26, set/26, nov/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | 97.500 | LifeMiles | trecho | jun/26, ago/26, set/26, nov/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Econômica | 104.814 | LATAM Pass | ida e volta | ago/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | 115.000 | TAP Miles&Go | trecho | jun/26, ago/26, set/26, nov/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | 145.000 | TAP | trecho | jun/26, ago/26, nov/26, fev/27, mar/27, abr/27 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | 145.000 | TAP Miles and Go | trecho | jul/26, ago/26, set/26 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | + 192.400 | Smiles | trecho | jun/26, ago/26, set/26, nov/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | 193.200 | Smiles ou TAP Miles&Go ou Aeroplan | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| São Paulo | Joanesburgo (JNB) · guia | Executiva | 219.527 | LATAM Pass | trecho | nov/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Las Vegas (LAS) · guia | Econômica | 18.000 menor visto ↓ abaixo do típico | AAdvantage | trecho | jan/26, fev/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| São Paulo | Las Vegas (LAS) · guia | Econômica | 73.000 | Azul Fidelidade | trecho | jul/25 | calcular |
| São Paulo | Las Vegas (LAS) · guia | Econômica | + 87.000 | Smiles | trecho | ago/25 | calcular |
| São Paulo | Las Vegas (LAS) · guia | Econômica | 101.560 | Azul pelo Mundo | trecho | out/26, fev/27 | calcular |
