Resumo gerado no seu dispositivo
A IA pode cometer erros. Confirme valores, datas e regras no conteúdo editorial verificado abaixo.
Voar de LATAM pagando em milhas é um dos caminhos mais usados pelo viajante brasileiro. Quem emite usa o LATAM Pass, o programa de fidelidade da companhia. Aqui você vê como emitir, onde a LATAM rende mais e, com base em ofertas reais que circularam, quanto costuma custar cada destino.

Como emitir passagens com LATAM Pass
O saldo de LATAM Pass vem de voos, de cartões de crédito e, principalmente, de transferências de pontos da Livelo, da Esfera e de bancos, quase sempre melhor aproveitadas em uma janela de bônus. Com o saldo no programa, você emite passagens na própria LATAM e em parceiros da aliança oneworld. Para o passo a passo completo do programa (acúmulo, clube e regras), veja o guia do LATAM Pass.
Onde a LATAM rende mais
- América do Sul: trechos curtos (Argentina, Chile, Peru, Uruguai) costumam sair por poucas milhas, um dos melhores usos do programa.
- Europa via parceiros oneworld: emitir em Iberia, British ou Qatar com milhas pode render bem mais que pagar em dinheiro, sobretudo saindo do Nordeste (distâncias menores em programas baseados em distância).
- Doméstico: útil para trechos caros de última hora, quando o preço em dinheiro dispara.
Passagens LATAM em milhas: preços observados
Ofertas reais de LATAM Pass que circularam em grupos de milhas, saindo do Brasil. São referência do que já apareceu, por destino e cabine. Os valores mudam e expiram, então confirme no programa antes de emitir.
| Destino | Saída | Cabine | Milhas | Tipo | Meses informados | Observado em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdã (AMS) · guia | GRU | Econômica | 62.000 menor visto | trecho | fev/26, mar/26 | 03/02/2026 | calcular |
| Amsterdã (AMS) · guia | GRU | Econômica | 123.989 menor visto | ida e volta | out/26 | 04/08/2026 | calcular |
| Aruba (AUA) · guia | GRU | Econômica | 77.883 menor visto | ida e volta | nov/26 | 19/08/2026 | calcular |
| Assunção (ASU) | FOR | Econômica | 61.800 menor visto | ida e volta | set/26 | 19/02/2026 | calcular |
| Auckland (AKL) | GIG | Econômica | 116.190 menor visto | trecho | ago/26, mar/27 | 14/07/2026 | calcular |
| Auckland (AKL) | GRU | Econômica | + 168.810 menor visto | ida e volta | mar/27 | 20/07/2026 | calcular |
| Austin (AUS) | GIG | Econômica | 72.761 menor visto | ida e volta | mar/26 | 20/02/2026 | calcular |
| Baltimore (BWI) | GIG | Econômica | 74.932 menor visto | ida e volta | set/26 | 27/02/2026 | calcular |
| Barcelona (BCN) · guia | GRU | Econômica | 65.000 menor visto | trecho | jul/25, abr/26, mai/26 | 01/04/2026 | calcular |
| Barcelona (BCN) · guia | GRU | Econômica | + 123.817 menor visto | ida e volta | nov/26 | 27/02/2026 | calcular |
| Barcelona (BCN) · guia | REC | Executiva | 180.066 menor visto | trecho | nov/26 | 14/08/2026 | calcular |
| Barcelona (BCN) · guia | REC | Executiva | 396.146 menor visto | ida e volta | dez/26 | 14/08/2026 | calcular |
| Bariloche (BRC) · guia | GRU | Econômica | + 39.664 menor visto | trecho | jul/26 | 15/06/2026 | calcular |
| Bariloche (BRC) · guia | GRU | Econômica | + 71.994 menor visto | ida e volta | ago/26 | 12/02/2026 | calcular |
| Berlim (BER) · guia | GRU | Econômica | + 101.381 menor visto | ida e volta | mai/26 | 10/03/2026 | calcular |
| Bogotá (BOG) | GRU | Executiva | 112.116 menor visto | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | 08/09/2026 | calcular |
| Brasília (BSB) · guia | CNF | Econômica | 5.000 menor visto | trecho | mai/26 | 14/05/2026 | calcular |
| Bruxelas (BRU) | GRU | Executiva | 170.843 menor visto | trecho | nov/26, dez/26 | 06/09/2026 | calcular |
| Buenos Aires (EZE) · guia | GRU | Econômica | 11.000 menor visto | trecho | ago/26 | 17/07/2026 | calcular |
| Buenos Aires (AEP) · guia | NAT | Econômica | 47.210 menor visto | ida e volta | dez/26 | 27/02/2026 | calcular |
| Buenos Aires (EZE) · guia | REC | Econômica | 49.488 menor visto | ida e volta | jun/27 | 22/09/2026 | calcular |
| Calama (CJC) · guia | CNF | Econômica | 62.604 menor visto | ida e volta | nov/26 | 27/04/2026 | calcular |
| Calama (CJC) · guia | GRU | Executiva | 88.847 menor visto | trecho | jun/26, jul/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | 01/06/2026 | calcular |
| Cancún (CUN) · guia | GRU | Econômica | + 32.000 menor visto | trecho | Não informados | 17/06/2026 | calcular |
| Cancún (CUN) · guia | GRU | Econômica | 67.538 menor visto | ida e volta | abr/26 | 14/02/2026 | calcular |
| Cartagena (CTG) · guia | GRU | Econômica | + 29.000 menor visto | trecho | abr/26 | 10/04/2026 | calcular |
| Cartagena (CTG) · guia | BSB | Econômica | + 50.186 menor visto | ida e volta | Não informados | 10/08/2026 | calcular |
| Cidade do México (MEX) · guia | GRU | Executiva | 135.000 menor visto | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | 02/10/2026 | calcular |
| Cusco (CUZ) · guia | GRU | Econômica | + 22.013 menor visto | trecho | Não informados | 15/06/2026 | calcular |
| Cusco (CUZ) · guia | GRU | Econômica | + 59.980 menor visto | ida e volta | nov/26 | 24/07/2026 | calcular |
| Cusco (CUZ) · guia | GRU | Executiva | + 92.588 menor visto | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | 08/10/2026 | calcular |
| Doha (DOH) · guia | GRU | Executiva | 292.000 menor visto | trecho | Não informados | 26/09/2026 | calcular |
| Frankfurt (FRA) · guia | GRU | Econômica | 109.498 menor visto | ida e volta | nov/26 | 07/05/2026 | calcular |
| Frankfurt (FRA) · guia | GIG | Executiva | 180.563 menor visto | trecho | nov/26, fev/27 | 25/09/2026 | calcular |
| Ilhéus (IOS) | BSB | Econômica | + 10.000 menor visto | trecho | Não informados | 22/08/2026 | calcular |
| Joanesburgo (JNB) · guia | GRU | Econômica | 104.814 menor visto | ida e volta | nov/26 | 02/03/2026 | calcular |
| Joanesburgo (JNB) · guia | GRU | Executiva | 217.530 menor visto | trecho | mar/27, abr/27, mai/27, jun/27, ago/27 | 09/10/2026 | calcular |
| Lima (LIM) · guia | GRU | Econômica | + 18.000 menor visto | trecho | ago/25, jan/26, mar/26 | 15/01/2026 | calcular |
| Lima (LIM) · guia | GRU | Econômica | 38.746 menor visto | ida e volta | ago/26 | 04/08/2026 | calcular |
| Lima (LIM) · guia | GRU | Executiva | 87.333 menor visto | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | 15/04/2026 | calcular |
| Lisboa (LIS) · guia | FOR | Econômica | + 54.000 menor visto | trecho | Não informados | 07/08/2026 | calcular |
| Lisboa (LIS) · guia | FOR | Econômica | + 107.118 menor visto | ida e volta | abr/26 | 14/02/2026 | calcular |
| Lisboa (LIS) · guia | FOR | Executiva | + 123.838 menor visto | trecho | Não informados | 09/09/2026 | calcular |
| Lisboa (LIS) · guia | FOR | Executiva | + 247.977 menor visto | ida e volta | nov/26 | 14/09/2026 | calcular |
| Londres (LHR) · guia | GIG | Econômica | + 53.000 menor visto | trecho | Não informados | 20/07/2026 | calcular |
| Londres (LHR) · guia | SSA | Econômica | 121.239 menor visto | ida e volta | mai/26 | 19/02/2026 | calcular |
| Londres (LHR) · guia | GRU | Executiva | 236.890 menor visto | trecho | Não informados | 26/08/2026 | calcular |
| Los Angeles (LAX) · guia | GIG | Econômica | + 72.696 menor visto | ida e volta | mar/26 | 09/02/2026 | calcular |
| Madri (MAD) · guia | GRU | Econômica | + 54.000 menor visto | trecho | jul/25, jan/26 | 20/01/2026 | calcular |
| Madri (MAD) · guia | SSA | Econômica | 130.339 menor visto | ida e volta | nov/26 | 04/03/2026 | calcular |
| Madri (MAD) · guia | REC | Executiva | 180.524 menor visto | trecho | nov/26, dez/26, fev/27, mar/27 | 28/09/2026 | calcular |
| Madri (MAD) · guia | GRU | Executiva | 407.424 menor visto | ida e volta | ago/26 | 10/07/2026 | calcular |
| Mendoza (MDZ) · guia | SSA | Econômica | 48.542 menor visto | ida e volta | ago/26 | 23/02/2026 | calcular |
| Miami (MIA) · guia | GRU | Econômica | + 41.000 menor visto | trecho | Não informados | 23/09/2026 | calcular |
| Miami (MIA) · guia | CWB | Econômica | + 67.254 menor visto | ida e volta | mai/26 | 19/02/2026 | calcular |
| Milão (MXP) · guia | GRU | Econômica | + 113.796 menor visto | ida e volta | fev/26 | 11/02/2026 | calcular |
| Milão (MXP) · guia | GIG | Executiva | 186.541 menor visto | trecho | fev/27, mar/27 | 22/09/2026 | calcular |
| Montego Bay (MBJ) | GIG | Econômica | 75.370 menor visto | ida e volta | jun/26 | 25/02/2026 | calcular |
| Montevidéu (MVD) | GIG | Econômica | 14.014 menor visto | trecho | ago/26 | 12/07/2026 | calcular |
| Montevidéu (MVD) | GIG | Econômica | 28.288 menor visto | ida e volta | nov/26 | 14/09/2026 | calcular |
| Natal (NAT) · guia | GRU | Econômica | + 9.000 menor visto | trecho | abr/26 | 14/04/2026 | calcular |
| Nova York (JFK) · guia | GRU | Econômica | + 26.000 menor visto | trecho | jul/25, dez/25, jan/26, fev/26 | 29/01/2026 | calcular |
| Orlando (MCO) · guia | GRU | Econômica | 35.000 menor visto | trecho | jan/26 | 14/01/2026 | calcular |
| Orlando (MCO) · guia | GRU | Executiva | 224.042 menor visto | trecho | jun/26 | 20/05/2026 | calcular |
| Paris (CDG) · guia | GIG | Econômica | + 56.000 menor visto | trecho | Não informados | 24/09/2026 | calcular |
| Paris (CDG) · guia | GIG | Executiva | 187.076 menor visto | trecho | nov/26, dez/26, mar/27 | 09/10/2026 | calcular |
| Passo Fundo (PFB) | GRU | Econômica | 2.948 menor visto | trecho | ago/26 | 14/07/2026 | calcular |
| Porto (OPO) · guia | SSA | Econômica | + 121.290 menor visto | ida e volta | nov/26 | 13/02/2026 | calcular |
| Porto Seguro (BPS) · guia | GRU | Econômica | + 12.000 menor visto | trecho | abr/26 | 16/04/2026 | calcular |
| Puerto Montt (PMC) | SSA | Econômica | 71.164 menor visto | ida e volta | jun/26 | 02/03/2026 | calcular |
| Punta Arenas (PUQ) | FLN | Econômica | + 58.647 menor visto | ida e volta | mai/26 | 02/03/2026 | calcular |
| Punta Arenas (PUQ) | GRU | Executiva | 115.369 menor visto | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | 02/10/2026 | calcular |
| Punta Cana (PUJ) · guia | GRU | Econômica | 72.964 menor visto | ida e volta | mar/27 | 08/09/2026 | calcular |
| Recife (REC) · guia | CNF | Econômica | + 8.000 menor visto | trecho | Não informados | 25/08/2026 | calcular |
| Rio de Janeiro (GIG) · guia | GRU | Econômica | + 5.000 menor visto | trecho | jan/27 | 11/05/2026 | calcular |
| Roma (FCO) · guia | GRU | Econômica | + 130.330 menor visto | ida e volta | nov/26 | 04/08/2026 | calcular |
| Roma (FCO) · guia | GRU | Executiva | 181.191 menor visto | trecho | nov/26 | 07/10/2026 | calcular |
| Roma (FCO) · guia | GRU | Executiva | + 371.598 menor visto | ida e volta | nov/26 | 04/09/2026 | calcular |
| Salvador (SSA) · guia | GRU | Econômica | + 5.000 menor visto | trecho | jan/26 | 06/01/2026 | calcular |
| San Andrés (ADZ) | BSB | Econômica | + 65.954 menor visto | ida e volta | Não informados | 07/08/2026 | calcular |
Preços observados em grupos de ofertas, em datas específicas (não são tarifa garantida). Veja todas as rotas e filtros no explorador de passagens.
Vale a pena emitir ou pagar em dinheiro?
Fora dessas janelas, a regra é simples: descubra quanto cada milheiro rende na sua emissão e compare com o valor de referência. Use a calculadora de milhas (clique em “calcular” em qualquer linha da tabela) e veja o nosso guia de como comprar milhas e de como transferir pontos.
Perguntas frequentes
Qual o programa para voar de LATAM em milhas?
O LATAM Pass, programa de fidelidade da LATAM. Você acumula milhas e emite passagens na LATAM e em parceiros oneworld.
Dá para emitir passagem da LATAM com pontos da Livelo?
Sim, transferindo os pontos da Livelo (ou Esfera) para o LATAM Pass e emitindo com o saldo já no programa. Vale esperar um bônus de transferência.
Quantas milhas para uma passagem da LATAM?
Varia muito por rota, data e aeroporto de saída. A tabela acima mostra o que já apareceu; para curtas na América do Sul é bem menos que para Europa.
Veja também os programas de fidelidade, todas as rotas no explorador de passagens e os destinos.



