Promoções de milhas hoje
Promoção de milhas boa é a que melhora uma emissão real. Abaixo estão as campanhas ativas que já conferimos, com prazo e veredito. Quando o bônus depende de clube ou categoria, a coluna mostra a faixa completa, por exemplo, 80–100%, para não esconder a condição menor.
Bônus de transferência ativos
Os bônus que valem a pena agora. Veredito da redação.
"Bancos parceiros" é uma campanha multibancos: os participantes mudam a cada rodada, confira no texto se o seu banco está incluído.
Nenhum bônus ativo pra esse programa agora. Veja o histórico por rota mais abaixo.
| Rota | Bônus | Milheiro | Vence | |
|---|---|---|---|---|
| C6 → LATAM Pass | 25% 👍 Boa | R$ 34 | 28/08/2026 | Ver análise → |
| Bancos parceiros → Smiles | 50%–80% 💎 Excepcional 50% para os demais; 80% para Clube Smiles, Magno ou Diamante | R$ 32–38 | 28/08/2026 | Ver análise → |
| Compra Clube Livelo | 40%–54% OFF 👎 Acima do teto Piso 40%, o desconto permanente do Clube Livelo; 54% só para os assinantes selecionados | R$ 26,83–32,20 /mil | 28/08/2026 | Ver análise → |
| Compra LATAM Pass | 65% OFF 👎 Acima do teto | R$ 24,50–26,60 /mil | 28/08/2026 | Ver análise → |
| Compra Smiles | 355% OFF 👎 Acima do teto | R$ 17,58 /mil | 31/08/2026 | Ver análise → |
Placar histórico por rota
Compare a campanha atual com o que já apareceu na mesma combinação de programas. Frequência e recorrência importam tanto quanto o recorde.
Para cada programa, quanto de bônus já se viu em cada caminho. Use como régua: um bônus só é bom perto do teto da rota. Histórico observado e datado, não é cotação atual.
→ Compra de pontos
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Smiles | 375% (jul/26) | 365% | 2 |
| Premmia | 110% (jul/26) | 110% | 1 |
| LATAM Pass | 65% (ago/26) | 65% | 1 |
| Livelo | 56% (ago/26) | 54% | 3 |
| Flying Blue | 45% (jul/26) | 45% | 1 |
→ Azul Fidelidade
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Caixa | 195% (jan/26) | 137% | 6 |
| Esfera | 133% (mar/26) | 120% | 7 |
| Inter Loop | 130% (mar/26) | 120% | 3 |
| C6 | 130% (mar/26) | 120% | 3 |
| Itaú | 130% (mar/26) | 120% | 3 |
| Livelo | 120% (mar/23) | 112% | 12 |
| Bancos parceiros | 120% (ago/26) | 110% | 4 |
| Alloyal | 120% (jan/26) | 120% | 1 |
| Banco do Nordeste | 110% (jul/26) | 110% | 1 |
| Genial | 100% (fev/26) | 100% | 1 |
| Méliuz | 30% (mar/26) | 30% | 1 |
→ LATAM Pass
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Caixa | 165% (jan/26) | 164% | 3 |
| Itaú | 40% (abr/25) | 30% | 7 |
| Sisprime | 40% (set/25) | 40% | 1 |
| Livelo | 35% (maio/25) | 30% | 9 |
| Esfera | 30% (set/25) | 27% | 4 |
| C6 | 30% (fev/25) | 25% | 3 |
| Credicard | 20% | 20% | 1 |
→ Smiles
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Caixa | 165% (jan/26) | 164% | 3 |
| KMV | 110% (ago/25) | 110% | 1 |
| Livelo | 100% (nov/24) | 90% | 11 |
| Esfera | 100% (nov/24) | 95% | 4 |
| Itaú | 100% (nov/24) | 80% | 4 |
| C6 | 90% (jun/22) | 80% | 3 |
| Inter Loop | 80% (jul/25) | 80% | 2 |
| Bancos parceiros | 80% (jul/26) | 80% | 4 |
| BRB | 70% (mar/26) | 70% | 1 |
| BB Empresas | 70% (mar/26) | 70% | 1 |
| Banco do Brasil | 70% (mar/26) | 70% | 1 |
| Sicredi | 70% (jul/26) | 70% | 2 |
→ TAP Miles&Go
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Livelo | 120% (jan/21) | 115% | 2 |
| Esfera | 30% (fev/26) | 30% | 1 |
| BTG Pactual | 10% (jul/26) | 10% | 1 |
→ ConnectMiles
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Compra de pontos | 90% (jul/26) | 90% | 1 |
| Esfera | 75% (maio/26) | 55% | 3 |
| Livelo | 40% (jul/26) | 40% | 1 |
→ Hilton Honors
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Livelo | 50% (jul/26) | 50% | 1 |
→ Flying Blue
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Livelo | 40% (jul/25) | 40% | 3 |
| Amex | 30% (maio/24) | 30% | 1 |
→ Etihad
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Livelo | 40% (jun/26) | 40% | 1 |
→ ALL Accor
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 35% | 35% | 1 |
| Smiles | 25% (ago/25) | 25% | 1 |
| LATAM Pass | 20% (ago/25) | 20% | 1 |
→ Iberia Plus
| De | Teto histórico | Mediana | Registros |
|---|---|---|---|
| Esfera | 30% (out/25) | 30% | 5 |
| Livelo | 20% (mar/26) | 20% | 1 |
Bônus de transferência mudam o tempo todo; o placar é a memória histórica observada, não garantia. Confirme sempre no regulamento oficial do programa.
Banco de dados de bônus por programa
O histórico ajuda a responder se vale aproveitar agora ou esperar. Use os filtros para ver campanhas anteriores e as condições registradas.
Tudo o que já registramos de bônus de transferência, por programa: a média, a mediana, o teto histórico e cada promoção observada. É a referência para saber, na hora, se um bônus é bom ou fraco.
Histórico de bônus para Compra de pontos
O teto histórico de bônus para Compra de pontos é 375% (jul/26), com mediana de 61% e média de 139% em 8 promoções observadas. A melhor de 2026 até agora foi 375%. Nos últimos 3 meses, variou de 45% a 375%. Use como referência: acima da mediana (61%) já tende a valer e, quanto mais perto do teto, melhor; em rotas de teto raro, confira o valor do milheiro no destino antes de descartar um bônus abaixo do recorde.
| Quando | De | Bônus | Veredito |
|---|---|---|---|
| ago/26 | LATAM Pass | 65% | 👍 Boa |
| ago/26 | Clube Livelo | 54% piso 40% | 😐 Mediana |
| ago/26 | Livelo | 56% | 😐 Mediana |
| ago/26 | Smiles | 355% | 👍 Boa |
| jul/26 | Smiles | 375% piso 325% | 💎 Excepcional |
| jul/26 | Premmia | 110% piso 70% | 👍 Boa |
| jul/26 | Flying Blue | 45% | 👎 Fraca |
| jul/26 | Clube Livelo | 54% piso 50% | 😐 Mediana |
Histórico observado e datado (registros sem data entram só na conta geral). Não é cotação atual: bônus mudam o tempo todo, confirme no regulamento oficial do programa.
Histórico de bônus para Azul Fidelidade
O teto histórico de bônus para Azul Fidelidade é 195% (jan/26), com mediana de 115% e média de 110% em 42 promoções observadas. A melhor de 2026 até agora foi 195%. Nos últimos 3 meses, variou de 90% a 120%. Use como referência: acima da mediana (115%) já tende a valer e, quanto mais perto do teto, melhor; em rotas de teto raro, confira o valor do milheiro no destino antes de descartar um bônus abaixo do recorde.
| Quando | De | Bônus | Veredito |
|---|---|---|---|
| ago/26 | Inter Loop | 120% piso 60% | 👍 Boa |
| ago/26 | C6 | 120% piso 60% | 👍 Boa |
| ago/26 | Itaú | 120% piso 60% | 👍 Boa |
| ago/26 | Bancos Parceiros | 120% piso 60% | 👍 Boa |
| ago/26 | Livelo | 120% piso 60% | 👍 Boa |
| jul/26 | Esfera | 115% | 👍 Boa |
| jul/26 | Caixa | 110% | 😐 Mediana |
| jul/26 | Banco do Nordeste | 110% | 😐 Mediana |
| jul/26 | Itaú | 115% | 👍 Boa |
| jul/26 | Livelo | 115% piso 55% | 👍 Boa |
| jul/26 | Livelo | 115% piso 55% | 👍 Boa |
| jun/26 | Bancos parceiros | 90% piso 60% | 👎 Fraca |
| maio/26 | Bancos parceiros | 110% | 😐 Mediana |
| maio/26 | Livelo | 110% | 😐 Mediana |
| abr/26 | Livelo | 120% | 👍 Boa |
| mar/26 | Esfera | 133% | 👍 Boa |
| mar/26 | Inter Loop | 130% | 👍 Boa |
| mar/26 | C6 | 130% | 👍 Boa |
| mar/26 | Itaú | 130% | 👍 Boa |
| mar/26 | Méliuz | 30% | 👎 Fraca |
| fev/26 | Genial | 100% | 😐 Mediana |
| jan/26 | Caixa | 195% | 💎 Excepcional |
| jan/26 | Esfera | 120% | 👍 Boa |
| jan/26 | Alloyal | 120% | 👍 Boa |
| dez/25 | Livelo | 100% | 😐 Mediana |
| set/25 | Livelo | 110% | 😐 Mediana |
| set/25 | Esfera | 80% | 👎 Fraca |
| ago/25 | Livelo | 90% | 👎 Fraca |
| jul/25 | Inter Loop | 100% | 😐 Mediana |
| jul/25 | C6 | 90% | 👎 Fraca |
| jan/25 | Caixa | 184% | 👍 Boa |
| jan/25 | Caixa | 164% | 👍 Boa |
| jan/25 | Caixa | 20% | 👎 Fraca |
| nov/24 | Livelo | 90% | 👎 Fraca |
| set/24 | Caixa | 20% | 👎 Fraca |
| jun/23 | Esfera | 100% | 😐 Mediana |
| mar/23 | Esfera | 120% | 👍 Boa |
| mar/23 | Livelo | 120% | 👍 Boa |
| n/d | Bancos parceiros | 110% | 😐 Mediana |
| n/d | Livelo | 100% | 😐 Mediana |
| n/d | Livelo | 120% | 👍 Boa |
| n/d | Esfera | 120% | 👍 Boa |
Histórico observado e datado (registros sem data entram só na conta geral). Não é cotação atual: bônus mudam o tempo todo, confirme no regulamento oficial do programa.
Histórico de bônus para LATAM Pass
O teto histórico de bônus para LATAM Pass é 165% (jan/26), com mediana de 30% e média de 38% em 28 promoções observadas. A melhor de 2026 até agora foi 165%. Nos últimos 3 meses, variou de 20% a 25%. Use como referência: acima da mediana (30%) já tende a valer e, quanto mais perto do teto, melhor; em rotas de teto raro, confira o valor do milheiro no destino antes de descartar um bônus abaixo do recorde.
| Quando | De | Bônus | Veredito |
|---|---|---|---|
| ago/26 | C6 | 25% | 👎 Fraca |
| jul/26 | C6 | 20% | 👎 Fraca |
| jul/26 | Itaú | 20% | 👎 Fraca |
| jun/26 | Livelo | 25% | 👎 Fraca |
| jun/26 | Livelo | 25% | 👎 Fraca |
| abr/26 | Itaú | 25% | 👎 Fraca |
| abr/26 | Esfera | 25% | 👎 Fraca |
| abr/26 | Livelo | 25% | 👎 Fraca |
| jan/26 | Caixa | 165% | 💎 Excepcional |
| set/25 | Esfera | 30% | 👍 Boa |
| set/25 | Sisprime | 40% | 👍 Boa |
| set/25 | Livelo | 30% | 👍 Boa |
| ago/25 | Livelo | 35% | 👍 Boa |
| ago/25 | Itaú | 30% | 👍 Boa |
| jul/25 | Itaú | 30% | 👍 Boa |
| jun/25 | Livelo | 35% | 👍 Boa |
| jun/25 | Caixa | 30% | 👍 Boa |
| maio/25 | Livelo | 35% | 👍 Boa |
| abr/25 | Itau | 40% | 👍 Boa |
| fev/25 | C6 | 30% | 👍 Boa |
| jan/25 | Caixa | 164% | 👍 Boa |
| nov/24 | Livelo | 35% | 👍 Boa |
| nov/24 | Livelo | 15% | 👎 Fraca |
| out/24 | Esfera | 30% | 👍 Boa |
| n/d | Itau | 35% | 👍 Boa |
| n/d | Itau | 25% | 👎 Fraca |
| n/d | Esfera | 25% | 👎 Fraca |
| n/d | Credicard | 20% | 👎 Fraca |
Histórico observado e datado (registros sem data entram só na conta geral). Não é cotação atual: bônus mudam o tempo todo, confirme no regulamento oficial do programa.
Histórico de bônus para Smiles
O teto histórico de bônus para Smiles é 165% (jan/26), com mediana de 80% e média de 86% em 37 promoções observadas. A melhor de 2026 até agora foi 165%. Nos últimos 3 meses, variou de 70% a 80%. Use como referência: acima da mediana (80%) já tende a valer e, quanto mais perto do teto, melhor; em rotas de teto raro, confira o valor do milheiro no destino antes de descartar um bônus abaixo do recorde.
| Quando | De | Bônus | Veredito |
|---|---|---|---|
| ago/26 | Bancos parceiros | 80% piso 50% | 👍 Boa |
| ago/26 | Sicredi | 70% | 😐 Mediana |
| ago/26 | Caixa | 70% | 😐 Mediana |
| jul/26 | Bancos parceiros | 80% | 👍 Boa |
| jul/26 | Sicredi | 70% | 😐 Mediana |
| jul/26 | Bancos parceiros | 70% piso 40% | 😐 Mediana |
| jun/26 | Itaú | 80% | 👍 Boa |
| jun/26 | Bancos parceiros | 80% | 👍 Boa |
| jun/26 | Livelo | 80% | 👍 Boa |
| abr/26 | Inter Loop | 80% | 👍 Boa |
| abr/26 | Itau | 70% | 😐 Mediana |
| mar/26 | Livelo | 80% | 👍 Boa |
| mar/26 | Banco do Brasil | 70% | 😐 Mediana |
| mar/26 | BB Empresas | 70% | 😐 Mediana |
| mar/26 | BRB | 70% | 😐 Mediana |
| jan/26 | Caixa | 165% | 💎 Excepcional |
| dez/25 | Livelo | 80% | 👍 Boa |
| nov/25 | Esfera | 100% | 👍 Boa |
| nov/25 | Livelo | 100% | 👍 Boa |
| set/25 | Esfera | 90% | 👍 Boa |
| ago/25 | KMV | 110% | 👍 Boa |
| ago/25 | C6 | 70% | 😐 Mediana |
| jul/25 | Inter Loop | 80% | 👍 Boa |
| mar/25 | Itau | 80% | 👍 Boa |
| mar/25 | Livelo | 90% | 👍 Boa |
| fev/25 | Esfera | 80% | 👍 Boa |
| jan/25 | Caixa | 164% | 👍 Boa |
| nov/24 | Livelo | 100% | 👍 Boa |
| nov/24 | Esfera | 100% | 👍 Boa |
| nov/24 | Itau | 100% | 👍 Boa |
| nov/24 | Livelo | 100% | 👍 Boa |
| set/24 | Livelo | 10% | 👎 Fraca |
| jun/24 | Livelo | 100% | 👍 Boa |
| mar/24 | Livelo | 90% | 👍 Boa |
| jun/22 | C6 | 90% | 👍 Boa |
| abr/22 | C6 | 80% | 👍 Boa |
| n/d | Livelo | 80% | 👍 Boa |
Histórico observado e datado (registros sem data entram só na conta geral). Não é cotação atual: bônus mudam o tempo todo, confirme no regulamento oficial do programa.
Histórico de bônus para TAP Miles&Go
O teto histórico de bônus para TAP Miles&Go é 120% (jan/21), com mediana de 70% e média de 68% em 4 promoções observadas. A melhor de 2026 até agora foi 30%. Use como referência: acima da mediana (70%) já tende a valer e, quanto mais perto do teto, melhor; em rotas de teto raro, confira o valor do milheiro no destino antes de descartar um bônus abaixo do recorde.
| Quando | De | Bônus | Veredito |
|---|---|---|---|
| jul/26 | BTG Pactual | 10% | 👎 Fraca |
| fev/26 | Esfera | 30% | 👎 Fraca |
| jan/21 | Livelo | 120% | 💎 Excepcional |
| n/d | Livelo | 110% | 👍 Boa |
Histórico observado e datado (registros sem data entram só na conta geral). Não é cotação atual: bônus mudam o tempo todo, confirme no regulamento oficial do programa.
Histórico de bônus para ConnectMiles
O teto histórico de bônus para ConnectMiles é 90% (jul/26), com mediana de 55% e média de 63% em 5 promoções observadas. A melhor de 2026 até agora foi 90%. Nos últimos 3 meses, variou de 40% a 90%. Use como referência: acima da mediana (55%) já tende a valer e, quanto mais perto do teto, melhor; em rotas de teto raro, confira o valor do milheiro no destino antes de descartar um bônus abaixo do recorde.
| Quando | De | Bônus | Veredito |
|---|---|---|---|
| jul/26 | Compra de pontos | 90% piso 60% | 💎 Excepcional |
| jul/26 | Esfera | 55% | 👍 Boa |
| jul/26 | Livelo | 40% | 👎 Fraca |
| jun/26 | Esfera | 55% | 👍 Boa |
| maio/26 | Esfera | 75% | 👍 Boa |
Histórico observado e datado (registros sem data entram só na conta geral). Não é cotação atual: bônus mudam o tempo todo, confirme no regulamento oficial do programa.
Histórico de bônus para Flying Blue
O teto histórico de bônus para Flying Blue é 40% (jul/25), com mediana de 35% e média de 33% em 4 promoções observadas. Use como referência: acima da mediana (35%) já tende a valer e, quanto mais perto do teto, melhor; em rotas de teto raro, confira o valor do milheiro no destino antes de descartar um bônus abaixo do recorde.
| Quando | De | Bônus | Veredito |
|---|---|---|---|
| out/25 | Livelo | 20% | 👎 Fraca |
| jul/25 | Livelo | 40% | 💎 Excepcional |
| jul/25 | Livelo | 40% | 💎 Excepcional |
| maio/24 | Amex | 30% | 😐 Mediana |
Histórico observado e datado (registros sem data entram só na conta geral). Não é cotação atual: bônus mudam o tempo todo, confirme no regulamento oficial do programa.
Histórico de bônus para Iberia Plus
O teto histórico de bônus para Iberia Plus é 30% (out/25), com mediana de 25% e média de 25% em 6 promoções observadas. A melhor de 2026 até agora foi 20%. Use como referência: acima da mediana (25%) já tende a valer e, quanto mais perto do teto, melhor; em rotas de teto raro, confira o valor do milheiro no destino antes de descartar um bônus abaixo do recorde.
| Quando | De | Bônus | Veredito |
|---|---|---|---|
| mar/26 | Livelo | 20% | 👎 Fraca |
| out/25 | Esfera | 30% | 💎 Excepcional |
| out/25 | Esfera | 30% | 💎 Excepcional |
| set/25 | Esfera | 30% | 💎 Excepcional |
| jul/25 | Esfera | 20% | 👎 Fraca |
| set/24 | Esfera | 20% | 👎 Fraca |
Histórico observado e datado (registros sem data entram só na conta geral). Não é cotação atual: bônus mudam o tempo todo, confirme no regulamento oficial do programa.
Última verificação editorial: julho de 2026. Confirme cadastro, prazo, limite e elegibilidade no regulamento oficial antes de transferir.
Frescor editorial



