Passagem aérea barata em milhas não é sorte: é rota certa + programa certo + bônus de transferência. Reunimos, a partir de ofertas reais que circularam em grupos de milhas, as emissões em econômica mais baratas por destino, saindo do Brasil. Use como mapa do que já apareceu.
As passagens mais baratas em milhas (preços observados)
| De | Para | Milhas | Programa | Tipo | Quando | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRU | Curitiba (CWB) | 2.600 melhor | Azul Fidelidade | trecho | jul/26 | calcular |
| GRU | Passo Fundo (PFB) | 2.948 melhor | LATAM Pass | trecho | ago/26 | calcular |
| REC | Goiânia (GYN) | 4.500 melhor | Azul Fidelidade | trecho | calcular | |
| CNF | Brasilia (BSB) · guia | 5.000 | LATAM Pass | trecho | mai/26 | calcular |
| GRU | Brasilia (BSB) · guia | 5.000 | Smiles | trecho | ago/25, fev/26, mar/26 | calcular |
| GRU | Rio de Janeiro (GIG) · guia | + 5.000 | LATAM Pass | trecho | dez/25, jan/26, mar/26, jan/27, abr/26, dez/26 | calcular |
| GRU | Natal (NAT) · guia | + 5.000 | Smiles | trecho | mar/26, jul/26, abr/26 | calcular |
| GRU | Porto Alegre (POA) | 5.000 | Smiles | trecho | fev/26, mai/26 | calcular |
| GRU | Salvador (SSA) · guia | + 5.000 | LATAM Pass | trecho | jan/26, mar/26, abr/26, jul/26 | calcular |
| GRU | Bonito (BYO) · guia | + 6.000 | Azul Fidelidade | trecho | ago/25, mar/26, set/25 | calcular |
| GRU | Recife (REC) · guia | + 6.100 | Smiles | trecho | ago/25, set/25, jan/26, mar/26, mai/26 | calcular |
| GRU | Foz do Iguaçu (IGU) · guia | + 9.000 | Azul Fidelidade | trecho | set/25, fev/26, mar/26 | calcular |
| GRU | Porto Seguro (BPS) · guia | + 9.700 | Smiles | trecho | ago/25, fev/26, mai/26, abr/26 | calcular |
| BSB | Ilhéus (IOS) | + 10.000 | LATAM Pass | trecho | calcular | |
| GRU | Buenos Aires (EZE) · guia | + 10.000 | LATAM Pass | trecho | jun/25, jul/25, ago/25, jan/26, fev/26, abr/26 | calcular |
| VCP | Assunção (ASU) | 10.000 | Azul Fidelidade | trecho | calcular | |
| GIG | Santiago (SCL) · guia | + 11.000 | Privilege Club | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| GRU | Palmas (PMW) | + 11.000 | Azul Fidelidade | trecho | mar/26, mai/26 | calcular |
| GRU | Santiago (SCL) · guia | + 11.000 | Privilege Club | trecho | jun/25, jul/25, ago/25, set/25, mai/26, fev/26 | calcular |
| SSA | Natal (NAT) · guia | 11.000 | Smiles | trecho | ago/26, set/26 | calcular |
| CNF | Aracaju (AJU) | 12.000 | Smiles | trecho | abr/26 | calcular |
| FOR | Madri (MAD) · guia | + 12.800 | Iberia Club | trecho | fev/26, mar/26, set/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| REC | Madri (MAD) · guia | + 12.800 | Iberia Club | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| BSB | Porto Alegre (POA) | 13.000 | Smiles | trecho | mai/26 | calcular |
| GIG | Lima (LIM) · guia | + 13.000 | Privilege Club | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| GRU | Aracaju (AJU) | 13.000 | Smiles | trecho | mar/26 | calcular |
| GRU | Bogotá (BOG) | + 13.000 | Privilege Club | trecho | abr/26, jun/26, ago/26, set/26, nov/26, fev/27 | calcular |
| GRU | Lima (LIM) · guia | + 13.000 | Privilege Club | trecho | ago/25, jan/26, mar/26, set/25, abr/26, mai/26 | calcular |
| GRU | Montevideu (MVD) | + 13.000 | Smiles | trecho | jul/25, mar/26, abr/26, jul/26 | calcular |
| REC | Santiago (SCL) · guia | 13.000 | Privilege Club | trecho | mai/26, set/26, nov/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| GIG | Montevidéu (MVD) | 14.000 | Smiles | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| GRU | Belém (BEL) | + 14.000 | Smiles | trecho | fev/26 | calcular |
| GRU | Puerto Montt (PMC) | + 15.000 | LATAM Pass | trecho | ago/25, set/25 | calcular |
| GRU | Nova York (JFK) · guia | + 16.000 | AAdvantage | trecho | jul/25, ago/25, set/25, out/25, fev/26, mar/26 | calcular |
| GRU | Miami (MIA) · guia | + 16.000 | AAdvantage | trecho | jun/25, jul/25, ago/25, jan/26, fev/26, mar/26 | calcular |
| GRU | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 17.000 | Smiles | trecho | jul/25, set/25, jan/26, fev/26, abr/26, mai/26 | calcular |
| GRU | Casablanca (CMN) · guia | 17.500 | Finnair Plus | trecho | mai/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| GRU | Las Vegas (LAS) · guia | + 18.000 | AAdvantage | trecho | jul/25, ago/25, jan/26, fev/26, set/26, out/26 | calcular |
| IGU | Recife (REC) · guia | 19.000 | Smiles | trecho | jul/26 | calcular |
| REC | Foz do Iguaçu (IGU) · guia | 19.700 | Smiles | trecho | jul/26 | calcular |
| GRU | San Andrés (ADZ) | + 19.800 | Smiles | trecho | jul/25, ago/25, dez/26, fev/27 | calcular |
| GRU | Cidade do México (MEX) · guia | + 19.800 | Smiles | trecho | jul/25, ago/25, fev/26, mar/26, set/25, abr/26 | calcular |
| GIG | Atlanta (ATL) · guia | 20.000 | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, mar/27 | calcular |
| GIG | Boston (BOS) | 20.000 | AAdvantage | trecho | set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| GIG | Denver (DEN) | 20.000 | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27 | calcular |
| GIG | Madri (MAD) · guia | + 20.000 | Iberia Club | trecho | jun/26, jul/26, set/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| GRU | Atlanta (ATL) · guia | 20.000 | AAdvantage | trecho | jul/25, ago/25, jun/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| GRU | Denver (DEN) | 20.000 | AAdvantage | trecho | set/26, out/26, nov/26, dez/26, mar/27 | calcular |
| GRU | Madri (MAD) · guia | + 20.000 | Iberia Club | trecho | jul/25, jan/26, ago/25, set/25, fev/26, mar/26 | calcular |
| GRU | Seattle (SEA) | 20.000 | AAdvantage | trecho | mar/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| GRU | Vancouver (YVR) | 20.000 | AAdvantage | trecho | set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| FLN | Buenos Aires (AEP) · guia | 20.500 | Smiles | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| GRU | Punta Cana (PUJ) · guia | + 20.750 | Privilege Club | trecho | ago/25, fev/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| FOR | Foz do Iguaçu (IGU) · guia | 21.000 | Smiles | trecho | ago/25 | calcular |
| FLN | Buenos Aires (EZE) · guia | 22.000 | Smiles | trecho | mar/26, out/26, nov/26 | calcular |
| GIG | Austin (AUS) | 22.000 | AAdvantage | trecho | mar/26, nov/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| GIG | Las Vegas (LAS) · guia | 22.000 | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| GIG | San Diego (SAN) | 22.000 | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| GIG | Seattle (SEA) | 22.000 | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| GIG | Montreal (YUL) | 22.000 | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
Emissões observadas em grupos de ofertas (não são tarifa garantida); confirme no programa antes de emitir. Mais filtros no explorador de passagens.
Como achar passagem barata em milhas
- Comece pela América do Sul e pelo doméstico: são os trechos que saem por menos milhas.
- Some os descontos: compre pontos com desconto na Livelo ou Esfera e transfira numa janela de bônus. Veja como comprar milhas.
- Seja flexível com datas e aeroporto de saída: do Nordeste, a Europa via Avios sai bem mais barata.
- Confirme se compensa: jogue a milhagem na calculadora de milhas.
Veja também os destinos mais baratos em milhas, todas as rotas no explorador de passagens e como transferir pontos.
Passagens em milhas por companhia, cabine e origem
Prefere um recorte específico? Reunimos as emissões observadas em painéis dedicados, cada um com os pisos de milhas por rota:
Por companhia: GOL (Smiles) · Azul · LATAM.
Por cabine: Econômica · Premium Economy · Executiva · Primeira Classe.
Saindo da sua cidade: São Paulo · Rio de Janeiro · Belo Horizonte · Brasília · Salvador · Recife · Fortaleza · Campinas.
Ou use o explorador de passagens em milhas por destino, cabine e programa.



