Praia tropical vista do alto, destino barato em milhas

Passagens aéreas baratas em milhas: as mais baratas observadas

Atualizado em 30 de maio de 2026

Passagem aérea barata em milhas não é sorte: é rota certa + programa certo + bônus de transferência. Reunimos, a partir de ofertas reais que circularam em grupos de milhas, as emissões em econômica mais baratas por destino, saindo do Brasil. Use como mapa do que já apareceu.

As passagens mais baratas em milhas (preços observados)

Destino (do Brasil)MilhasProgramaTipoQuando
Brasilia (BSB) 5.000 melhor LATAM Pass trecho ago/25, fev/26, mar/26, mai/26 calcular
Rio de Janeiro (GIG) · guia + 5.000 melhor LATAM Pass trecho jan/26, jan/27 calcular
Porto Alegre (POA) 5.000 melhor Smiles trecho fev/26, mai/26 calcular
Salvador (SSA) + 5.000 LATAM Pass trecho jan/26, mar/26, abr/26, jul/26 calcular
Bonito (BYO) + 6.000 Azul Fidelidade trecho ago/25, mar/26, set/25 calcular
Recife (REC) · guia + 6.100 Smiles trecho ago/25, set/25, jan/26, mar/26, mai/26 calcular
Foz do Iguacu (IGU) · guia + 9.000 Azul Fidelidade trecho ago/25, set/25, fev/26, mar/26 calcular
Natal (NAT) + 9.000 LATAM Pass trecho abr/26 calcular
Porto Seguro (BPS) + 9.700 Smiles trecho ago/25, fev/26, mai/26, abr/26 calcular
Buenos Aires (EZE) · guia + 10.000 LATAM Pass trecho jun/25, jul/25, ago/25, jan/26, fev/26, abr/26 calcular
Palmas (PMW) + 11.000 Azul Fidelidade trecho mar/26, mai/26 calcular
Santiago (SCL) · guia + 11.000 Privilege Club trecho jun/25, jul/25, ago/25, set/25, mai/26, fev/26 calcular
Aracaju (AJU) 12.000 Smiles trecho mar/26, abr/26 calcular
Madrid (MAD) · guia + 12.800 Iberia Club trecho jul/25, jan/26, ago/25, set/25, fev/26, mar/26 calcular
Lima (LIM) · guia + 13.000 Privilege Club trecho ago/25, jan/26, mar/26, set/25, abr/26, mai/26 calcular
Montevidéu (MVD) + 13.000 Smiles trecho jul/25, mar/26, abr/26, mai/26, jul/26, jun/26 calcular
Belem (BEL) + 14.000 Smiles trecho fev/26 calcular
Puerto Montt (PMC) + 15.000 LATAM Pass trecho ago/25, set/25, jun/26, jan/27 calcular
Nova York (JFK) · guia + 16.000 AAdvantage trecho jul/25, ago/25, set/25, out/25, fev/26, mar/26 calcular
Miami (MIA) · guia + 16.000 AAdvantage trecho jun/25, jul/25, ago/25, jan/26, fev/26, mar/26 calcular
Santa Cruz de la Sierra (VVI) 17.000 Smiles trecho jul/25, set/25, jan/26, fev/26, abr/26, mai/26 calcular
Las Vegas (LAS) + 18.000 AAdvantage trecho jul/25, ago/25, jan/26, fev/26, set/26, out/26 calcular
Bogota (BOG) + 18.600 Smiles trecho mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 calcular
San Andrés (ADZ) + 19.800 Smiles trecho jul/25, ago/25, nov/25, jan/26, mar/26, jun/26 calcular
Cidade do México (MEX) + 19.800 Smiles trecho jul/25, ago/25, fev/26, mar/26, set/25, abr/26 calcular
Atlanta (ATL) 20.000 AAdvantage trecho jul/25, ago/25, jun/26, out/26, nov/26, dez/26 calcular
Boston (BOS) 20.000 AAdvantage trecho set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 calcular
Denver (DEN) 20.000 AAdvantage trecho set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, mar/27 calcular
Seattle (SEA) 20.000 AAdvantage trecho mar/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 calcular
Vancouver (YVR) 20.000 AAdvantage trecho set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 calcular
Buenos Aires (AEP) · guia 20.500 Smiles trecho mai/26, jun/26, ago/26, set/26, jul/26, out/26 calcular
Austin (AUS) 22.000 AAdvantage trecho mar/26, ago/26, set/26, nov/26, dez/26, jan/27 calcular
San Diego (SAN) + 22.000 AAdvantage trecho jun/25, mai/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27 calcular
Montreal (YUL) + 22.000 AAdvantage trecho jun/25, mai/26, jun/26, set/26, out/26, nov/26 calcular
Calgary (YYC) 22.000 AAdvantage trecho nov/26, fev/27, mar/27 calcular
Casablanca (CMN) · guia 25.750 Privilege Club ou Finnair Plus trecho mai/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 calcular
Lisboa (LIS) · guia + 25.750 Privilege Club trecho jul/25, ago/25, set/25, jan/26, fev/26, mar/26 calcular
Cancun (CUN) · guia + 26.000 LATAM Pass trecho dez/25, jan/26, mar/26, ago/26, set/26, out/26 calcular
Jericoacoara (JJD) 27.000 Smiles trecho jan/26 calcular
Cartagena (CTG) · guia + 29.000 LATAM Pass trecho abr/26, mai/26, jun/26, nov/26, fev/27, mar/27 calcular
Fort Lauderdale (FLL) + 32.000 Azul Fidelidade trecho ago/25, set/25, jan/26, fev/26, mar/26, abr/26 calcular
Los Angeles (LAX) + 33.000 LATAM Pass trecho jul/25, ago/25, mar/26, out/26, nov/26 calcular
Montego Bay (MBJ) + 33.000 LATAM Pass trecho jun/25, jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25 calcular
Assunção (ASU) 33.500 Smiles trecho mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, set/26 calcular
Doha (DOH) 35.000 Privilege Club trecho mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 calcular
Orlando (MCO) · guia + 35.000 LATAM Pass trecho jul/25, mar/26, abr/26, ago/25, mai/26, set/25 calcular
Mendoza (MDZ) · guia 35.000 Smiles trecho mai/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, jun/26 calcular
Calama (CJC) + 37.000 Azul Fidelidade trecho jan/26, mai/26, set/26, out/26, nov/26, fev/27 calcular
Fernando de Noronha (FEN) · guia 38.000 Smiles trecho mar/26 calcular
Curacao (CUR) + 40.500 Smiles trecho set/25, mar/26, mar/27, abr/27 calcular
San José (SJO) 42.000 Smiles trecho jul/25, ago/25, jun/26, nov/26, mar/27 calcular
Aruba (AUA) · guia + 43.000 Smiles trecho ago/25, out/25, nov/25, mar/26, mai/26, abr/26 calcular
Punta Cana (PUJ) · guia + 44.000 Smiles trecho ago/25, fev/26, mai/26, ago/26, set/26, out/26 calcular
Cidade do Panamá (PTY) 44.800 Smiles trecho mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 calcular
Berlim (BER) + 45.000 LATAM Pass trecho jul/25, ago/25, set/25, jan/26, fev/26, mai/26 calcular
Ushuaia (USH) + 45.000 LATAM Pass trecho jan/26 calcular
Caracas (CCS) 48.500 Smiles trecho mai/26, jun/26, mar/27 calcular
Porto (OPO) · guia + 49.000 Azul Fidelidade trecho jun/25, ago/25, abr/26, mai/26, jun/26, set/26 calcular
Milao (MXP) + 50.000 LATAM Pass trecho set/25, jan/26, fev/26, set/26, out/26, fev/27 calcular
Frankfurt (FRA) + 51.000 LATAM Pass trecho set/25, mai/26, out/26, nov/26, fev/27, mar/27 calcular

Emissões observadas em grupos de ofertas (não são tarifa garantida); confirme no programa antes de emitir. Mais filtros no explorador de passagens.

Como achar passagem barata em milhas

  • Comece pela América do Sul e pelo doméstico: são os trechos que saem por menos milhas.
  • Some os descontos: compre pontos com desconto na Livelo ou Esfera e transfira numa janela de bônus. Veja como comprar milhas.
  • Seja flexível com datas e aeroporto de saída: do Nordeste, a Europa via Avios sai bem mais barata.
  • Confirme se compensa: jogue a milhagem na calculadora de milhas.

Veja também os destinos mais baratos em milhas, todas as rotas no explorador de passagens e como transferir pontos.