Sem destino em mente? Veja para onde voar internacional com 60 mil pontos, uma seleção de destinos ida e volta a partir destas mesmas ofertas observadas.
Quer saber quanto custa um destino específico? Veja quantas milhas para cada destino, com as faixas por região e cabine e a busca ao vivo neste mesmo banco.
Como eu uso
Este é o banco que eu consulto antes de qualquer emissão, e leio com uma regra fixa: cada linha é a oferta mais barata que observamos, não uma tarifa garantida para hoje. O sinal de mais antes do número significa "a partir de", e a coluna "Tipo" diz se a milhagem é por trecho ou ida e volta, o que muda toda a comparação. Uso o piso visto para julgar se a oferta que apareceu agora está boa, e depois confirmo assento e taxas no site do programa. O que o banco não garante: que a oferta ainda exista; ela pode ter sido emitida ou mudado de milhagem.
Ferramenta MilhasBot
Passagens em milhas: para onde, por quanto
Este é um banco de ofertas reais que circularam em grupos de milhas brasileiros. Aqui você vê, saindo do Brasil, para onde dá para ir e por quantas milhas, em cada programa e cabine. Filtre por destino, cabine ou programa para achar a melhor oferta e clique em “Calcular” para ver se vale a pena. São ofertas observadas, não tarifas garantidas: a milhagem pode ter mudado ou a oferta pode estar fechada, confirme a disponibilidade no site da companhia ou do programa antes de emitir.
Filtro aplicado: ofertas observadas saindo de GIG. Limpar filtro.
| De | Para (destino) | Cabine | Milhas ▴▾ | Programa | Tipo | Quando | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio | Amsterdã (AMS) · guia | Econômica | + 114.100 menor visto | Smiles | trecho | jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Amsterdã (AMS) · guia | Executiva | 528.800 menor visto | Smiles | trecho | fev/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| Rio | Aruba (AUA) · guia | Econômica | 67.405 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | mar/27, abr/27 | calcular |
| Rio | Assunção (ASU) | Econômica | 34.500 menor visto | Smiles | trecho | abr/26, mai/26, jun/26, ago/26 | calcular |
| Rio | Atlanta (ATL) · guia | Econômica | 20.000 menor visto | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Atlanta (ATL) · guia | Econômica | 78.785 | Azul pelo Mundo | trecho | out/26, nov/26, mar/27 | calcular |
| Rio | Auckland (AKL) | Econômica | 116.190 menor visto | LATAM Pass | trecho | ago/26, mar/27 | calcular |
| Rio | Austin (AUS) | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | nov/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Austin (AUS) | Econômica | 72.761 | LATAM Pass | ida e volta | mar/26 | calcular |
| Rio | Baltimore (BWI) | Econômica | 74.932 menor visto | LATAM Pass | ida e volta | set/26, jan/27 | calcular |
| Rio | Bogotá (BOG) | Executiva | 35.000 menor visto | Aeroplan ou Smiles | trecho | mar/26, abr/26 | calcular |
| Rio | Boston (BOS) | Econômica | 20.000 menor visto | AAdvantage | trecho | set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| Rio | Buenos Aires (EZE) · guia | Econômica | + 26.000 menor visto ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | abr/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| Rio | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | + 26.750 menor visto | Avios | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| Rio | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | + 26.750 menor visto | British Airways Club | trecho | calcular | |
| Rio | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 26.750 menor visto | Executive Club | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| Rio | Buenos Aires (AEP) · guia | Econômica | 30.500 menor visto | Smiles | trecho | ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 57.000 | Azul Fidelidade | trecho | fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 97.800 ↑ acima do típico | Smiles | trecho | fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Buenos Aires (EZE) · guia | Executiva | 107.500 ↑ acima do típico | Smiles ou Azul pelo Mundo | trecho | jul/26, ago/26, set/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Calama (CJC) | Econômica | 77.578 menor visto | LATAM Pass | ida e volta | mai/26 | calcular |
| Rio | Calgary (YYC) | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Cancún (CUN) · guia | Econômica | 77.800 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | mar/27 | calcular |
| Rio | Cartagena (CTG) · guia | Econômica | 56.798 menor visto | LATAM Pass | ida e volta | jun/26 | calcular |
| Rio | Cidade do Panamá (PTY) | Executiva | 34.000 menor visto | Flying Blue | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Cidade do Panamá (PTY) | Econômica | 78.295 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Dallas (DFW) | Econômica | 30.000 menor visto | AAdvantage | trecho | calcular | |
| Rio | Dallas (DFW) | Executiva | 50.000 menor visto | Atmos Rewards | trecho | calcular | |
| Rio | Dallas (DFW) | Executiva | 55.000 | Avios | trecho | calcular | |
| Rio | Dallas (DFW) | Executiva | 55.000 | Finnair Plus | trecho | abr/26, mai/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Dallas (DFW) | Executiva | 75.000 ↑ acima do típico | AAdvantage | trecho | calcular | |
| Rio | Dallas (DFW) | Econômica | 76.000 | Smiles | trecho | dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Dallas (DFW) | Executiva | 77.250 | Privilege Club | trecho | calcular | |
| Rio | Denver (DEN) | Econômica | 20.000 menor visto | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27 | calcular |
| Rio | Dubai (DXB) · guia | Executiva | 55.000 menor visto | Aegean Miles+Bonus | trecho | jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Dubai (DXB) · guia | Econômica | 217.345 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26 | calcular |
| Rio | Dubai (DXB) · guia | Econômica | 223.845 | Azul pelo Mundo ou Smiles | trecho | abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26 | calcular |
| Rio | Dubai (DXB) · guia | Executiva | + 581.800 | Smiles | trecho | ago/26, set/26, out/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| Rio | Dubai (DXB) · guia | Executiva | 688.075 | Azul pelo Mundo ou Smiles | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| Rio | Dubai (DXB) · guia | Executiva | + 690.575 | Azul Fidelidade | trecho | calcular | |
| Rio | Dubai (DXB) · guia | Executiva | 767.382 | Azul pelo Mundo | trecho | calcular | |
| Rio | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 76.640 menor visto | Miles & More | trecho | mar/26, jul/26, ago/26, mai/26, jun/26 | calcular |
| Rio | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 80.000 | Aeroplan | trecho | jun/26, jul/26, out/26, nov/26 | calcular |
| Rio | Frankfurt (FRA) · guia | Econômica | + 122.176 menor visto | LATAM Pass | ida e volta | mai/26 | calcular |
| Rio | Frankfurt (FRA) · guia | Executiva | 130.000 | TAP | trecho | jun/26, jul/26, out/26, nov/26 | calcular |
| Rio | Houston (IAH) | Econômica | 101.970 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | mar/26, mai/26, set/26, out/26, nov/26, jun/26 | calcular |
| Rio | Las Vegas (LAS) · guia | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| Rio | Lima (LIM) · guia | Econômica | + 13.000 menor visto | Privilege Club | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| Rio | Lisboa (LIS) · guia | Econômica | + 55.000 menor visto ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | trecho | out/25, nov/25, jan/26, fev/26, mar/26, abr/26 | calcular |
| Rio | Lisboa (LIS) · guia | Executiva | 80.000 menor visto ↑ acima do típico | Aeroplan | trecho | set/26, out/26, nov/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Lisboa (LIS) · guia | Econômica | 114.000 | Smiles | trecho | set/26, out/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| Rio | Lisboa (LIS) · guia | Executiva | + 397.000 | Smiles | trecho | set/26, out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| Rio | Londres (LHR) · guia | Econômica Premium | + 47.500 menor visto | British Airways Club | trecho | calcular | |
| Rio | Londres (LHR) · guia | Executiva | 87.500 menor visto | AAdvantage | trecho | jun/26, jul/26 | calcular |
| Rio | Londres (LHR) · guia | Executiva | 100.000 | Iberia Club | trecho | calcular | |
| Rio | Londres (LHR) · guia | Executiva | + 110.000 | Avios | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, mai/27 | calcular |
| Rio | Londres (LHR) · guia | Executiva | + 110.000 | British Airways Executive Club | trecho | jul/26, ago/26, out/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| Rio | Londres (LHR) · guia | Executiva | + 110.000 | Executive Club | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, out/26, mai/27, set/26 | calcular |
| Rio | Los Angeles (LAX) | Econômica | + 72.696 menor visto | LATAM Pass | ida e volta | mar/26 | calcular |
| Rio | Madri (MAD) · guia | Econômica | + 20.000 menor visto ↑ acima do típico | Iberia Club | trecho | jun/26, jul/26, set/26, nov/26, dez/26, fev/27 | calcular |
| Rio | Madri (MAD) · guia | Econômica Premium | + 36.750 menor visto | Iberia Club | trecho | out/26 | calcular |
| Rio | Madri (MAD) · guia | Executiva | + 50.500 menor visto ↑ acima do típico | Iberia Club | trecho | nov/25, jan/26, fev/26, out/26, fev/27, jul/26 | calcular |
| Rio | Maldivas (MLE) · guia | Executiva | 463.400 menor visto | Smiles | trecho | calcular | |
| Rio | Mendoza (MDZ) · guia | Econômica | 39.500 menor visto | Smiles | trecho | mai/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, jun/26 | calcular |
| Rio | Miami (MIA) · guia | Econômica | + 25.750 menor visto | Privilege Club | trecho | nov/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Miami (MIA) · guia | Executiva | 45.000 menor visto | AAdvantage | trecho | calcular | |
| Rio | Miami (MIA) · guia | Econômica | 60.600 | Smiles | trecho | mai/26, out/26, nov/26, dez/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Miami (MIA) · guia | Executiva | 77.250 | Privilege Club ou Finnair Plus ou Smiles | trecho | fev/26, mar/26 | calcular |
| Rio | Miami (MIA) · guia | Executiva | 129.500 ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | jun/26 | calcular |
| Rio | Montego Bay (MBJ) | Econômica | 66.905 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | ago/26, set/26 | calcular |
| Rio | Montego Bay (MBJ) | Econômica | 75.370 | LATAM Pass | ida e volta | jun/26 | calcular |
| Rio | Montevidéu (MVD) | Econômica | 14.000 menor visto ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, ago/26 | calcular |
| Rio | Montevidéu (MVD) | Econômica | 14.014 | LATAM Pass | trecho | ago/26 | calcular |
| Rio | Montreal (YUL) | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| Rio | Munique (MUC) · guia | Econômica | 53.000 menor visto | TAP Miles&Go | trecho | out/26, nov/26, dez/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Nassau (NAS) | Econômica | 67.405 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | mai/26 | calcular |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Econômica | 44.000 menor visto | Flying Club | trecho | calcular | |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Executiva | 45.000 menor visto | AAdvantage | trecho | calcular | |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Executiva | 55.000 | Finnair Plus | trecho | fev/27 | calcular |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Executiva | 55.000 | Finnair Plus ou Privilege Club ou Smiles | trecho | fev/27 | calcular |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Econômica | 69.800 | Smiles | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Executiva | 77.250 | Privilege | trecho | fev/27 | calcular |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Executiva | 105.000 | Flying Club | trecho | calcular | |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Econômica Premium | + 122.700 menor visto | Smiles | trecho | fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Executiva | 135.000 | LATAM Pass | trecho | jan/26 | calcular |
| Rio | Nova York (NYC) | Executiva | 164.800 menor visto | Smiles | trecho | calcular | |
| Rio | Nova York (JFK) · guia | Executiva | + 207.600 | Smiles | trecho | jan/26, mar/26 | calcular |
| Rio | Orlando (MCO) · guia | Econômica | 61.000 menor visto ↓ abaixo do típico | Smiles | trecho | ago/26, out/26, fev/27, mar/27, abr/27, mai/27 | calcular |
| Rio | Orlando (MCO) · guia | Econômica Premium | 204.000 menor visto | Smiles | trecho | jul/26 | calcular |
| Rio | Orlando (MCO) · guia | Executiva | 216.800 menor visto ↑ acima do típico | Smiles | trecho | calcular | |
| Rio | Paris (CDG) · guia | Executiva | 85.000 menor visto | Flying Blue | trecho | fev/26, jul/26, ago/26, out/26, dez/26, jun/26 | calcular |
| Rio | Paris (CDG) · guia | Econômica | + 99.700 menor visto | Smiles | trecho | jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26, nov/26 | calcular |
| Rio | Paris (CDG) · guia | Executiva | + 495.000 | Smiles | trecho | fev/26, mar/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| Rio | Punta Cana (PUJ) · guia | Econômica | 67.405 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | mai/26, dez/26, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Roma (FCO) · guia | Executiva | 85.000 menor visto | Flying Blue | trecho | calcular | |
| Rio | Roma (FCO) · guia | Executiva | + 651.300 | Smiles | trecho | calcular | |
| Rio | Saint Maarten (SXM) | Econômica | 67.405 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | San Andrés (ADZ) | Econômica | + 52.000 menor visto ↓ abaixo do típico | LATAM Pass | ida e volta | ago/25, nov/25, jan/26, mar/26, jun/26, mar/27 | calcular |
| Rio | San Diego (SAN) | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | San José (SJO) | Econômica | 67.405 menor visto | Azul pelo Mundo | trecho | nov/26, mar/27 | calcular |
| Rio | Santiago (SCL) · guia | Econômica | 11.000 menor visto | Privilege Club | trecho | mai/26, jun/26, jul/26, ago/26, set/26, out/26 | calcular |
| Rio | Santiago (SCL) · guia | Econômica | + 64.740 | LATAM Pass | ida e volta | ago/26 | calcular |
| Rio | Seattle (SEA) | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Tampa (TPA) | Econômica | 66.183 menor visto | LATAM Pass | ida e volta | jun/26, out/26, dez/26 | calcular |
| Rio | Tampa (TPA) | Econômica | 79.285 | Azul pelo Mundo | trecho | out/26, nov/26, mar/27 | calcular |
| Rio | Toronto (YYZ) | Econômica | 79.695 menor visto ↓ abaixo do típico | Azul pelo Mundo | trecho | out/26, nov/26, dez/26, jan/27, fev/27 | calcular |
| Rio | Vancouver (YVR) | Econômica | 22.000 menor visto | AAdvantage | trecho | nov/26, jan/27, fev/27, mar/27 | calcular |
| Rio | Viena (VIE) | Econômica | 53.000 menor visto | TAP Miles&Go | trecho | out/26, nov/26 | calcular |
| Rio | Zurique (ZRH) · guia | Econômica | + 139.845 menor visto | LATAM Pass | ida e volta | nov/26 | calcular |
menor visto = a tarifa mais baixa que já registramos nessa rota. ↓ abaixo do típico / ↑ acima do típico compara o preço de hoje com a mediana das observações desse mesmo programa ao longo do tempo (só aparece quando há histórico suficiente); ajuda a saber se é um bom momento ou não.
A milhagem muda muito conforme o aeroporto de saída. Preços observados em grupos de ofertas, em datas específicas: são referência, não tarifa garantida. Confirme no programa antes de emitir.
Por companhia: passagens LATAM em milhas · GOL (Smiles) · Azul.
Quer só os melhores? Veja os sweet spots de milhas, os resgates de melhor valor que já observamos, curados por cabine.
Como ler a tabela
Cada linha é a oferta mais barata que observamos para um destino, em uma cabine e em um programa.
A etiqueta de menor valor numa linha marca a menor tarifa em milhas que vimos para aquela rota, cabine e programa ao longo da coleta. Não é uma garantia de preço para hoje: serve como piso de referência para você julgar se uma oferta atual está boa. A oferta original pode já ter sido emitida ou ter mudado de milhagem.
O sinal de mais (+) antes do número quer dizer “a partir de”: é o piso visto, e datas mais procuradas costumam custar mais. A coluna “Tipo” diz se a milhagem é por trecho ou ida e volta, o que muda muito a comparação. Em “Quando” estão os meses em que a oferta apareceu.De onde vêm os dados
São ofertas que circularam em grupos de milhas, coletadas ao longo de 2026. Não são tarifas garantidas: disponibilidade, milhagem e taxas mudam o tempo todo e expiram. Use a tabela como referência do que já apareceu para um destino, e confirme sempre no programa antes de emitir. Para saber se um valor compensa, jogue a milhagem na calculadora de milhas; para entender os programas, veja o guia de programas de fidelidade.
Quero ir para um lugar específico
Abra o guia do destino: além das ofertas observadas, ele traz onde ficar, o que fazer e a documentação para brasileiros. E não deixe de ver como comprar milhas e como transferir pontos para fechar o saldo.
Próximos passos
Para decidir com calma: veja quanto vale cada milheiro em valores do milheiro, repasse o que confirmar em antes de emitir e entenda o que entra na conta em taxas da passagem em milhas. Para caçar os melhores resgates, veja os sweet spots de milhas e os bônus de transferência ativos.
Ofertas observadas em grupos de milhas brasileiros, coletadas ao longo de 2026. As tarifas, a milhagem e as taxas mudam com frequência e podem expirar, confirme sempre no site da companhia ou do programa antes de emitir uma passagem.
Não acha espaço de executiva saindo do Brasil? Às vezes vale posicionar-se num vizinho (Argentina, Chile, Uruguai) e emitir de lá. Explico a tática, os riscos e mostro emissões reais em emitir de um vizinho.
Listas prontas: em vez de filtrar tudo, veja as passagens em milhas mais baratas por cabine (econômica, executiva, primeira), já ranqueadas.



